Les tarifs ci-dessous sont des tarifs minimum par minute et s’entendent hors taxes.
Ces tarifs s’orientent aux moyennes européennes et tiennent compte également de la situation particulière du Luxembourg (pib et indice du coût de la vie).
| Formation | Exemple | Tarif par minute | Genre |
|---|---|---|---|
| 1-2 instruments | piano |
€ 487 | classique / contemporain |
| 3-6 instruments | quatuor |
€ 609 | classique / contemporain |
| 7-15 instruments | grand ensemble |
€ 731 | classique / contemporain |
| Orchestre de chambre | orchestre par 2 (classique) |
€ 853 | classique / contemporain |
| Orchestre symphonique | orchestre symphonique |
€ 975 | classique / contemporain |
mise à jour: 05.01.2025
taux indiciaire: 968.04